관련링크
본문
동성교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 동성 |
---|---|
노회명 | 경서 |
신고일 | 2019-03-11 |
목회자 신고 인원 | 1 명 |
교회직원 신고 인원 | 0 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
동성교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 동성 |
---|---|
노회명 | 경서 |
신고일 | 2019-03-11 |
목회자 신고 인원 | 1 명 |
교회직원 신고 인원 | 0 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
상임·정기 위원회소개
ABOUT COMMITTEE특별위원회 소개
ABOUT SPECIAL COMMITTEE