관련링크
본문
한성교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 한성 |
---|---|
노회명 | 울산 |
신고일 | 2019-03-06 |
목회자 신고 인원 | 2 명 |
교회직원 신고 인원 | 0 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
한성교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 한성 |
---|---|
노회명 | 울산 |
신고일 | 2019-03-06 |
목회자 신고 인원 | 2 명 |
교회직원 신고 인원 | 0 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
상임·정기 위원회소개
ABOUT COMMITTEE특별위원회 소개
ABOUT SPECIAL COMMITTEE