총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 2,168건

총합계 : 775,459,730원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
938 영주 봉화농아인 이종순 70,000원 20241120 109 출력
937 영주 봉화제일 임선규 1,085,000원 20241120 109 출력
936 영주 봉화중앙 석상원 500,000원 20241120 109 출력
935 영주 봉화척곡 박영순 80,000원 20241120 109 출력
934 영주 분천 서동일 150,000원 20241120 109 출력
933 영주 분천중앙 최광운 150,000원 20241120 109 출력
932 영주 상락 백승룡 411,000원 20241120 109 출력
931 영주 상운 윤상호 255,000원 20241120 109 출력
930 영주 상줄 박영종 95,000원 20241120 109 출력
929 영주 서사 하상복 150,000원 20241120 109 출력
제 109회기 총회주일
x