총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 971건

총합계 : 389,289,000원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
941 영주 봉산 이길영 1,000,000원 20241120 109 출력
940 영주 봉양 류조희 200,000원 20241120 109 출력
939 영주 봉화농아인 이종순 70,000원 20241120 109 출력
938 영주 봉화제일 임선규 1,085,000원 20241120 109 출력
937 영주 봉화중앙 석상원 500,000원 20241120 109 출력
936 영주 봉화척곡 박영순 80,000원 20241120 109 출력
935 영주 분천 서동일 150,000원 20241120 109 출력
934 영주 분천중앙 최광운 150,000원 20241120 109 출력
933 영주 상락 백승룡 411,000원 20241120 109 출력
932 영주 상운 윤상호 255,000원 20241120 109 출력
제 109회기 총회주일
x