관련링크
본문
성덕교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 성덕 |
---|---|
노회명 | 서울동 |
신고일 | 2019-03-08 |
목회자 신고 인원 | 4 명 |
교회직원 신고 인원 | 2 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
성덕교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 성덕 |
---|---|
노회명 | 서울동 |
신고일 | 2019-03-08 |
목회자 신고 인원 | 4 명 |
교회직원 신고 인원 | 2 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
상임·정기 위원회소개
ABOUT COMMITTEE특별위원회 소개
ABOUT SPECIAL COMMITTEE