관련링크
본문
삼성교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 삼성 |
---|---|
노회명 | 부산남 |
신고일 | 2019-05-23 |
목회자 신고 인원 | 2명 명 |
교회직원 신고 인원 | 0 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
삼성교회 종교인 소득세 신고 현황입니다.
교회명 | 삼성 |
---|---|
노회명 | 부산남 |
신고일 | 2019-05-23 |
목회자 신고 인원 | 2명 명 |
교회직원 신고 인원 | 0 명 |
기타 신고 인원 | 0 명 |
상임·정기 위원회소개
ABOUT COMMITTEE특별위원회 소개
ABOUT SPECIAL COMMITTEE